У нас Вы можете оставить заявку на пенополистирол.
Вы также можете оставить заявку на другие необходимые вам стройматериалы.
В таблице ниже указаны характеристики материала и цена на пенополистирол. Цена варьируется в зависимости из различной плотности материла. При необходимости мы можем произвести индивидуальный расчет на пенополистирол. Цена за куб указана в графе стоимости. Вы можете проконсультироваться и заказать нужную вам продукцию по телефону от дела продаж. Если вам нужны дополнительные стройматериалы (например для крепежа пенополистирола), Вы также можете заказать их у нас. У нас можно купить пенополистирол с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, также возможен самовывоз с нашего склада.
При заказе большой партии материала, возможны дополнительные скидки. Таким образом цена на пенополистирол зависит от нескольких факторов, прежде всего это объем закупки и условия доставки. Для постоянных клиентов цена также может отличаться в лучшую сторону.
В наличии материал различных размеров и толщин. Цена на пенополистирол ПСБ-С различается в зависимости от плотности.
Наименование продукции | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м3, руб | |
---|---|---|---|---|---|
до 10м3 | от 10м3 | ||||
ПСБ-С-15, плотность 8 кг/м3 | 20-600 | 1200 | 1000, 2000, 3000 | под заказ | под заказ |
ПСБ-С-25, плотность 12 кг/м3 | 20-600 | 1200 | 1000, 2000, 3000 | под заказ | под заказ |
ПСБ-С-35, плотность 16 кг/м3 | 20-600 | 1200 | 1000, 2000, 3000 | под заказ | под заказ |
ПСБ-С-50, плотность 22 кг/м3 | 20-600 | 1200 | 1000, 2000, 3000 | под заказ | под заказ |
Гранулы м15 | под заказ | под заказ | |||
Гранулы м25 | под заказ | под заказ |
Позиция | Розница | Опт | ||
---|---|---|---|---|
упаковка | м3 | упаковка | м3 | |
URSA XPS 1250x600x50мм | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
Позиция | до 10 м3, руб | от 10 м3, руб |
---|---|---|
XPS Технониколь CARBON ECO 1200x600x20 | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON ECO 1180x580x30-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON ECO 1180x580x40-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON ECO 1180x580x50-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON ECO 1180x580x100-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON ECO 2360x580x100-L (SP) | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON ECO RF FAS/2 1180x580x50-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON ECO DRAIN 1180x580x60-L | под заказ | под заказ |
Позиция | До 10 м3, руб | от 10 м3 руб |
---|---|---|
XPS Технониколь CARBON PROF 300 1180x580x40-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON PROF 300 1180x580x50-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON PROF 300 1180x580x60-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON PROF 300 RF 1180x580x50-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON PROF 300 RF 1180x580x60-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON PROF 400 1180x580x80-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON PROF 400 1180x580x100-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON PROF 400 RF 1180x580x80-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON PROF 400 RF 1180x580x100-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON PROF 400 RF 1180x580x120-L | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON PROF 250 1180x580x40-L | под заказ | под заказ |
Позиция | до 10 м3, руб | от 10 м3, руб |
---|---|---|
XPS Технониколь CARBON SOLID 500 1180x580x40-L "Тип А" | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON SOLID 500 1180x580x50-L "Тип А" | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON SOLID 500 1180x580x60-L "Тип А" | под заказ | под заказ |
XPS Технониколь CARBON SOLID 500 1180x580x100-L "Тип А" | под заказ | под заказ |
Цена на пенополистирол варьируется и может зависеть от нескольких причин: типа пенополистирола (плотность, марка), удаленность склада от пункта назначения. На формирование конечной цены так же влияет объем заказа. Для постоянных клиентов мы можем сделать скидку или предложить купить пенополистирол на более выгодных условиях.
При доставке по СПб как правило действует фиксированная цена, по Лен. области конечная сумма зависит от удаленности от черты города.